Kits de démarreur, contrôleur Board, usine de modules de capteur
Fabricant éducatif de projets de robot programmable de DIY
Lieu d'origine: | La Chine Guangdong (continentale) |
Nom de marque: | Oky Newstar |
Numéro de modèle: | kit d'étude électronique éducatif |
Quantité de commande min: | 1 Piece / Pieces |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 20cm x 20cm x 10cm (7.87in x 7.87in x 3.94in) |
Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables après paiement |
Conditions de paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 Piece / Pieces per Jour |
Numéro de type: | OKY1035 | ||
---|---|---|---|
Surligner: | kit de démarreurs d'arduino,kit de démarreur de l'ONU d'arduino |
Le kit éducatif de démarreur pour Arduino apprenant le kit développent pour commencer le système de RFID
Détail rapide :
1. Ce kit de étude est facile pour commencer de développer le système de RFID.
2. Utilisant ce kit de étude, vous pouvez faire 34 genres d'essai avec le manuel de détail.
3. Ce kit électronique éducatif utilisant la plus défunte ONU R3 de panneau de commande.
4. De haute qualité
5. Prix concurrentiels
6. La livraison rapide
Premier Let voient le contenu du manuel, puis nous saurons ce qui peut nous faire avec ce kit.Spécifications :
Conseil de l'ONU R3 d'ARDUINO | 1 |
Panneau de pain de haute qualité et grand | 1 |
Module de RFID | 1 |
IC Keychain | 1 |
Type de non contact carte d'IC | 1 |
Module 1602 d'affichage à cristaux liquides d'I2C | 1 |
relais 5V | 1 |
Module 1602 d'affichage à cristaux liquides d'I2C | 1 |
Module d'horloge DS1302 | 1 |
Module de détection de voix | 1 |
La température et module d'humidité | 1 |
Module de niveau de détection | 1 |
module de 4 * 4 claviers numériques | 1 |
module de la Trois-couleur RVB | 1 |
Manette DE X/Y | 1 |
Manette DE X/Y | 1 |
Carte de puissance de moteur pas à pas | 1 |
LED bleue | 5 |
LED jaune | 5 |
LED rouge | 5 |
résistance 1k | 5 |
résistance de l'ohm 10k | 5 |
résistance de 220 ohms | 8 |
Sonnerie | 2 |
Module principal (avec le chapeau) | 4 |
Module principal (avec le chapeau) | 2 |
Module du capteur LM35 | 1 |
Photorésistance | 3 |
Le feu | 1 |
Récepteur infrarouge | 1 |
Récepteur infrarouge | 1 |
Une commande numérique | 1 |
tube 4 numérique | 1 |
module de matrice de points 8 * 8 | 1 |
module de matrice de points 8 * 8 | 1 |
À télécommande infrarouge | 1 |
À télécommande infrarouge | 30 |
Mâle aux lignes femelles de Dupont | 30 |
rupture de batterie de 9 volts | 1 |
Câble d'USB | 1 |
Résumé du conseil 2012 de l'ONU R3
Microcontrôleur | ATmega328 |
Tension d'opération | 5V |
(recommandé) de tension d'entrée | 7-12V |
Tension d'entrée (limites) | 6-20V |
Goupilles d'entrée-sortie de Digital | 14 (dont 6 fournissent PWM produit) |
Goupilles d'entrée analogique | 6 |
Courant de C.C par Pin d'entrée-sortie | 40 mA |
Courant de C.C pour Pin 3.3V | 50 mA |
Mémoire instantanée | 32 KBs (ATmega328) dont 0,5 KBs employés par le chargeur-amorce |
SRAM | 2 KBs (ATmega328) |
EEPROM | 1 KB (ATmega328) |
La fréquence d'horloge | 16 mégahertz |
Photos :
Personne à contacter: Ms. Erica Teng
Téléphone: +8613410424757